![]() | Honda Club Wien
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubausfahrt: | Slalom Wiederholung |
Ausfahrts Nr.: | 10/2005 |
Veranstalter: | Weihs H. Halsmayer J. Siegl W. |
Datum: | 26.06.2005 |
Punkte: | 300 |
PlatzTeilnehmer | Teilnehmer | Zeit |
1. | Siegl Walter | 1.43.49 |
2. | Burgeth Erich | 1.43.66 |
3. | Nicponsky Hermann | 1.43.94 |
4. | Halsmayer Josef | 1.49.85 |
5. | Müller Rudolf | 1.56.12 |
6. | Niefergall Franz | 1.56.31 |
7. | Klinc Andrea | 2.15.91 |
8. | Schreier Gerhard | 2.20.10 |
9. | Dernjac Franz | 2.28.19 |
10. | Mechacek Helmut | Abbruch |
10. | Huber Friedrich | Abbruch |
PlatzTeilnehmer | Teilnehmer | Zeit |
1. | Heinz Kalina | 1.45.97 |
2. | Kondziolka Paul | 1.56.03 |
3. | Prohacka Christian | 1.58.28 |
4. | Jung Andreas | 2.4.13 |
5. | Weihs Helmut | Abbruch |
PlatzTeilnehmer | Teilnehmer | Zeit |
4. | Bauer Gerhard | 1.47.63 |
PlatzTeilnehmer | Teilnehmer | Zeit |
1. | Bauer Wolfgang | 2.02.00 |
2. | Burgeth Rene | 2.05.50 |
3. | Siegl Robin | Sturz |
Bauer Norbert |
Burgeth Trixi |
Anita Fritsch |
Nechansky Sabina |
Niefergall Martina |
Siegl Alex |
Reuckl Peter |
Tylmann Otto |
Rader Klaus |
Doll Sonja |