![]() | Honda Club Wien
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfahrt Nr.: | 03 / 2005 Weihs H., Siegl W. |
Datum: | 16.04.2005 |
Punkte: | 100 |
Beginn | Veranstaltung | Ort | Ende |
13:00 | Trial | Kollnbrunn | 19:00 |
Platz | Teilnehmer | Punkte |
1 | Halsmayer Josef | 35 |
2 | Sielg Walter | 38 |
3 | Heinz Kalina | 46 |
4 | Dworzak Heinz | 51 |
5 | Nicponsky Hermann | 53 |
6 | Burgeth Erich | 72 |
6 | Weihs Helmut | 72 |
8 | Prohacka Christian | 102 |
9 | Huber Friedrich | 140 |
Gaststarter | ||
- | Bauer Gerhard | 115 |
Zuseher |
Bauer Norbert |
Dernjac Franz |
Eder Heinz |
Embacher Peter |
Fabes Brigitte |
Fabes Robert |
Hagmann Hans |
Hajek Anton |
Hiebinger Kurt |
Hruscha Helga |
Hruscha Walter |
Jung Andreas |
Klinc Andrea |
Kondziolka Paul |
Machhaus Anneliese |
Mechacek Helmut |
Palocz Michael |
Schreier Gerhard |
Witschka Alfred |
- |
Gäste |
Bauer Wolfgang |
Frau Burgeth & Sohn |
Sohn Dworzak |
Freundin Kalina |
Freund Kondziolka |
Freundin Palocz & Tochter |
Siegl Robin |