HONDA CLUB WIEN - UNGARN | |||||
Datum: | 23.08.2003 | ||||
Ausfahrt Nr.: | 15/2003-A Huber F. | Kilometerpunkte: | 300 | ||
Zeit | Abfahrt von | über | über | nach | Ankunft |
10.00 | Mc-Donalds Schwechat | Mannersdorf | Leithagebirge | Forchtenstein | 12.00 |
12.00 | Rosaliagebirge | Bundesstrassen | Grenze Deutschkreutz | Ungarn | 16.00 |
Beschreibung: | |||||
Herrlichstes Sommerwetter, Zwei Teilnehmer Nächtigen nicht in Ungarn | |||||
Platz | Teilnehmer | Gäste/Beifahrer | |||
Lützow Gerhard | Frau Niefergall | ||||
Machhaus Anneliese | Frau Burgeth | ||||
Huber Friedrich | Tochter Janoschek | ||||
Machhaus Albert | Freundin Nicponsky | ||||
Klinc Andrea | |||||
Kofron Manfred | |||||
Janoschek Nikolaus | |||||
Krumpl Wolfgang | |||||
Nicponsky Herrmann | |||||
Niefergall Franz | |||||
Burgeth Erich | |||||
Witschka Alfred | |||||
Eder Heinz | |||||
Kalina Heinz | |||||
Mechacek Helmut | |||||
Datum: | 24.08.2003 | ||||
Ausfahrt Nr.: | 15/2003-B Huber F | Kilometerpunkte: | 300 | ||
Zeit | Abfahrt von | über | über | nach | Ankunft |
10.00 | Quartier | Sopron | Autobahn | Wien | 12.00 |
16.00 | Quartier | Sopron | Autobahn | Wien | 18.00 |
16.00 | Quartier | L0ckenhaus | Rosaliagebirge | Wien | 21.00 |
Beschreibung: | |||||
Heimfahrt Freigestellt,erfolgte in drei Gruppen. | |||||
Platz | Teilnehmer | Gäste/Beifahrer | |||
Mechacek Helmut | Frau Niefergall | ||||
Machhaus Anneliese | Frau Burgeth | ||||
Huber Friedrich | Tochter Janoschek | ||||
Kalina Heinz | Freundin Nicponsky | ||||
Klinc Andrea | |||||
Kofron Manfred | |||||
Janoschek Nikolaus | |||||
Krumpl Wolfgang | |||||
Nicponsky Herrmann | |||||
Niefergall Franz | |||||
Burgeth Erich | |||||
Witschka Alfred | |||||
Eder Heinz |